Außenläufer-Elektromotor A30-14 M V2 kv3600
Dieser kleine und leichte Außenläufer wird in vier Baulängen (S, M, L, XL) angeboten. Die A30-Motoren, eignen sich perfekt für den Betrieb an 3S oder 4S LiPo- Akkus. Die A30-V4 Serie wird mit einem optimierten integrierten Lüfter und hochwertigen Kugellagern ausgeliefert. Das erhöht die Effizienz, die Standfestigkeit und vergrößert den Einsatzbereich. Der perfekte Antrieb in Rennflugzeugen, Speed-Modellen und Hubschrauber der 400er und 450er Klasse.
Dieser gewichtsoptimierte High-End Motor mit einem Gewicht von nur 100g passt perfekt in 450er-Hubschrauber, wie z. B. Rave 450 oder Align T-Rex 450Pro V2 mit 3S Lipo, 14er bis 16er-Ritzel und Kopfdrehzahl >3100U/min.
Lieferumfang
1x A30-14 M V2 kv3600, Zubehör für Front- und Backmount-Montage, Propmitnehmer und Anleitung.
Antriebsempfehlung
| A30-14 M V2 kv3600 | ||
|---|---|---|
| Artikel-Nr.: 17716601 | ||
| Ritzel | 14 | 16 |
| LiPo | 3S | 3S |
| Voltage [V] | 11 | 11 |
| RPM-Rotorkopf | 3400 | 3914 |
| Controller [A] | 60-70 | 60-70 |
| Timing [°] | 10 | 10 |
| Technische Daten | |
| Polzahl | 6 |
| Windungen | 14 |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 3,1 |
| Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,019 |
| Drehzahl max. | 45000 |
| Empfohlenes Timing [°] | 10 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
| Reglerempfehlung [A] (je nach Setup) | 70A Brushless |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 3600 U/min |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Gewicht [g] | 100 |
| Länge [mm] | 33 |
| Außendurchmesser [mm] | 35 |
| Wellendurchmesser [mm] | 5 |
| Lieferumfang / Ausstattung | |
| Propmitnehmer | Ja |
| Befestigungskreuz | Ja |
| Goldstecker mm (verlötet) | 3,5 |
| Backmount montierbar | Ja |
| Frontmount montierbar | Ja |

